


Игровое кресло DXRacer OH/VB03/NW
В избранное К сравнению
Характеристики
Производитель | DXRacer |
Тип кресла/стула | Геймерское кресло |
Каркас | Раздельный |
Возможные варинты обивки | Экокожа |
Подлокотники | Регулируемые в 3 направлениях |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топган - Топ-Ган в креслах позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
Опора кресла | Литой алюминий |
Газпатрон- регулировка по высоте | 4 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 700мм |
Ролики (базовая комплектация) | ролик резиновый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Резиновые ролики (паркетные) | В комплектации |
Вес | 29 кг |
Название модели | Игровое кресло DXRacer OH/VB03/NW |
Низкая спинка | Нет |
Набивка | В качестве наполнителя используется формованная пена высокой плотности, устойчивая к деформации. |
Дополнительные характеристики | В комплекте с креслом идут две подушки анатомической формы, которые крепятся к спинке на уровне поясницы и шеи. Регулировка наклона спинки до 170 градусов (реклайнер). Подлокотники регулируемые в 3-х направлениях. Прочная алюминиевая крестовина, с пластиковыми накладками. |
Размеры короба | Габариты (мм): 870 х 320 х 670 |
Объем коробки, м.куб. | 0,19 |
Игровое кресло DXRacer OH/VB03/NW отзывы
