


Кресло офисное М-804 Ситро/Citro White CH
В избранное К сравнению
Описание
Каркас: немонолитный, белый пластик
Отделочный материал: сиденье и спинка ткань цвета бирюза или оранж
Подлокотники: пластиковые, цвет белый
Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Газлифт: Газ-лифт хромированный
Пятилучье: хромированное d=640 мм.
Ролики: с полиуретановым покрытием
Характеристики
Производитель | UTFS |
Объем коробки, м.куб. | 0.15 |
Размеры короба | ![]() |
Размеры в готовом виде | ![]() |
Вес | 8.5 кг |
Резиновые ролики (паркетные) | В комплектации |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Ролики (базовая комплектация) | ролик резиновый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 640 мм |
Опора кресла | Крестовина хромированная металлическая |
Газпатрон- регулировка по высоте | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топган - Топ-Ган в креслах позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
Накладка на подлокотники из обивочного материала | нет |
Подлокотники | Пластиковые |
Возможные варинты обивки | Ткань - Сетка |
Каркас | Немонолитный |
Тип кресла/стула | Кресло для оператора, Компьютерное кресло, Кресло оператора |
Название модели | Компьютерное кресло Ситро М-804 WHITE CH |
Кресло офисное М-804 Ситро/Citro White CH отзывы
