




Создайте эргономичное рабочее место с компьютерным креслом 6246 A в строгом чёрном цвете. Модель сочетает современный дизайн и продуманную конструкцию — идеальный выбор для офиса, домашнего кабинета или игровой зоны.
1. Двухсекционная спинка из чёрного пластика в дизайнерском стиле:
2. Сетчатая спинка из профессиональной чёрной сетки:
3. Обивка сиденья из чёрной ткани:
4. Фиксированные подлокотники, соединяющие спинку и сиденье:
5. Сиденье с наполнителем из ППУ высокой плотности:
6. Механизм «Топ‑Ган» с фиксацией в рабочем положении:
7. Газлифт класса 3:
8. Усиленная пластиковая крестовина диаметром 680 мм:
9. Чёрные полиуретановые ролики диаметром 55 мм:
Закажите компьютерное кресло 6246 A прямо сейчас — инвестируйте в своё здоровье, комфорт и продуктивность! Обеспечьте себе удобство и поддержку, которые помогут достигать новых высот в работе и отдыхе.
| Название модели | Компьютерное кресло 6246 A |
| Тип кресла/стула | Кресло руководителя, Компьютерное кресло, Эргономичное компьютерное кресло, Кресло оператора, Игровое кресло, Эргономичное офисное кресло |
| Низкая спинка | Нет |
| Каркас | Немонолитный |
| Сетчатая спинка (акрил) | Есть |
| Возможные варианты обивки | Ткань, Сетчатый акрил |
| Возможные варианты цвета кресла/стула | Черный |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Мягкие накладка на подлокотники | Нет |
| Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топ-Ган (механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении) |
| Опора кресла/стула | Крестовина пластиковая усиленная для кресел руководителя |
| Диаметр крестовины (стандартная комплектация) | 680 мм. |
| Ролики (базовая комплектация) | Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид. Прорезинены. |
| Максимальная нагрузка | 136 кг |
| Размеры в готовом виде | ![]() |
| Вес | 13.9 кг |
| Размеры короба | 700*290*640 мм |
| Объем коробки | 0,13 м3 |
| Дополнительные характеристики | ВНИМАНИЕ! Цвет продукции на экране монитора может отличаться от реального. Специфика производства допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска. Это связано из-за различного цвета натурального природного сырья и естественных компонентов, используемых для производства товара. |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
